| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Formation initiale | |||||
| Brevet des collèges | 75% | 67% | 86% | 80% | 88% |
| CAPA SMR | 100% | 100% | 100% | 89% | 90% |
| BEPA SAP | 81% | 85% | 71% | 90% | 71% |
| Bac Pro SMR | 100% | 88% | 100% | 100% | 93% |
| Formation Continue | |||||
| CAP Petite enfance | 100% | 92% | |||
| Formation en apprentissage | |||||
| BP Préparateur en pharmacie | 25% | 69% | 64.3% |
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE RURAL DE L'AIN
Nantua et Villars-les-Dombes